HLPA
CHL PREMIA A
LLIGA CATALANA BENJAMÍ
FECAPA| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 6 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Últimos partidos
-
CHL PREMIA A
8 – 5
CHL PREMIÀ B
Próximos partidos
-
CHL PREMIA A
10:00
HCR CENT PATINS BLACK B
-
CHL PREMIA A
10:00
HCR CENT PATINS WHITE B
-
HCR CENT PATINS WHITE A
10:30
CHL PREMIA A
-
HCR CENT PATINS BLACK A
10:30
CHL PREMIA A
-
CHL JUJOL
16:00
CHL PREMIA A