Clasificación

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 9 0 3 3 0 0 27 +7
2 6 0 3 2 0 1 31 +11
3 3 0 3 1 0 2 12 +33
4 0 0 3 0 0 3 9 +28

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 HC RUBÍ CENT PATINS 18 2 8 2.25
2 BUEDINOLA IRRASTAKETA KLUBA 15 3 9 1.67
3 CPL VALLADOLID 14 4 5 2.80
4 ERIZAS DE ARANDA 11 7 9 1.22
5 ERIZAS DE ARANDA 11 6 9 1.22
6 CHC LAS ROZAS 10 3 8 1.25
7 ERIZAS DE ARANDA 10 8 9 1.11
8 CHC LAS ROZAS 9 3 8 1.13
9 HC RUBÍ CENT PATINS 9 2 8 1.13
10 LÓSTREGAS 8 2 4 2.00
11 LÓSTREGAS 8 5 4 2.00
12 CHC LAS ROZAS 8 7 8 1.00
13 CDE PATINAJE LINEA MADRID 7 1 5 1.40
14 ANGELS SAGUNTO 6 2 4 1.50
15 ANGELS SAGUNTO 6 2 4 1.50
16 HC RUBÍ CENT PATINS 6 3 8 0.75
17 ERIZAS DE ARANDA 6 0 9 0.67
18 BUEDINOLA IRRASTAKETA KLUBA 6 2 9 0.67
19 BUEDINOLA IRRASTAKETA KLUBA 6 8 9 0.67
20 BUEDINOLA IRRASTAKETA KLUBA 6 1 9 0.67
No hay partidos programados próximamente.