Clasificación

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 6 0 2 2 0 0 23 +3
2 5 1 3 1 1 1 16 +8
3 0 0 2 0 0 2 1 +29

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 CP CASTELLBISBAL 11 2 5 2.20
2 ARAGÓN 10 7 7 1.43
3 CPH SKULLS ALMASSERA 9 1 7 1.29
4 CHC LAS ROZAS 8 1 5 1.60
5 ANDALUCIA (F) 7 1 3 2.33
6 CDE PATINAJE LINEA MADRID 7 8 8 0.88
7 CPL VALLADOLID 6 1 5 1.20
8 HC RUBÍ CENT PATINS B 6 2 5 1.20
9 ARAGÓN 6 5 7 0.86
10 ARAGÓN 6 2 7 0.86
11 ANDALUCIA (F) 5 0 3 1.67
12 CP CASTELLBISBAL 5 7 5 1.00
13 CPL VALLADOLID 5 5 5 1.00
14 ARAGÓN 5 4 7 0.71
15 CDE PATINAJE LINEA MADRID 5 1 8 0.63
16 CDE PATINAJE LINEA MADRID 5 2 8 0.63
17 CPL VALLADOLID 4 4 5 0.80
18 CP CASTELLBISBAL 4 6 5 0.80
19 CPL VALLADOLID 4 2 5 0.80
20 CPH SKULLS ALMASSERA 4 2 7 0.57
No hay partidos programados próximamente.