Clasificación

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 6 0 2 2 0 0 13 +3
2 6 0 3 2 0 1 8 +6
3 0 0 2 0 0 2 1 +12

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 CDE PATINAJE LINEA MADRID 11 7 7 1.57
2 CDE PATINAJE LINEA MADRID 8 2 7 1.14
3 BUEDINOLA IRRASTAKETA KLUBA 7 2 5 1.40
4 CDE PATINAJE LINEA MADRID 7 7 7 1.00
5 ARAGÓN 7 0 7 1.00
6 CPL VALLADOLID 6 4 5 1.20
7 CPC VILA REAL 5 2 5 1.00
8 CPH SKULLS ALMÀSSERA 5 1 5 1.00
9 CPL VALLADOLID 5 4 5 1.00
10 CPC VILA REAL 5 3 8 0.63
11 CPH SKULLS ALMÀSSERA 4 4 5 0.80
12 CPL VALLADOLID 3 0 5 0.60
13 CPL VALLADOLID 3 4 5 0.60
14 ASQUAS TRES CANTOS PC 3 0 5 0.60
15 CPL VALLADOLID 3 3 5 0.60
16 ARAGÓN 3 1 7 0.43
17 CPC VILA REAL 3 2 8 0.38
18 CPC VILA REAL 3 0 8 0.38
19 CPL VALLADOLID 2 0 5 0.40
20 CPH SKULLS ALMÀSSERA 2 2 5 0.40
No hay partidos programados próximamente.