Clasificación no disponible aún.

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 HC CASTELLON 16 2 3 5.33
2 ARAGÓN 7 3 3 2.33
3 CPIL PLAYAS OROPESA 5 0 2 2.50
4 CLUB PATIN IN LINE CASTELLÓN 5 0 2 2.50
5 ARAGÓN 4 3 3 1.33
6 TRES CANTOS PATÍN CLUB 3 1 2 1.50
7 TRES CANTOS PATIN CLUB 3 1 2 1.50
8 ARONA GUANCHES HC 3 0 3 1.00
9 C.P. CIUTAT DE VILA-REAL 3 1 5 0.60
10 TRES CANTOS PATÍN CLUB 2 0 2 1.00
11 CPIL PLAYAS OROPESA 2 2 2 1.00
12 CPIL PLAYAS OROPESA 2 3 2 1.00
13 TRES CANTOS PATÍN CLUB 2 0 2 1.00
14 CPIL PLAYAS OROPESA 2 0 2 1.00
15 TRES CANTOS PATIN CLUB 2 0 2 1.00
16 CLUB PATIN IN LINE CASTELLÓN 2 2 2 1.00
17 CLUB PATIN IN LINE CASTELLÓN 2 3 2 1.00
18 TRES CANTOS PATIN CLUB 2 0 2 1.00
19 CLUB PATIN IN LINE CASTELLÓN 2 0 2 1.00
20 HC CASTELLON 2 2 3 0.67
No hay partidos programados próximamente.