Clasificación no disponible aún.

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 TITANES ELCHE 20 7 7 2.86
2 ANGELS SAGUNTO 16 1 5 3.20
3 ALAS DE SAGUNTO 16 1 5 3.20
4 HC RUBÍ CENT PATINS 13 4 7 1.86
5 TITANES ELCHE 13 4 7 1.86
6 LOS MAMUTS HOCKEY 12 2 6 2.00
7 ANGELS SAGUNTO 10 2 5 2.00
8 ALAS DE SAGUNTO 10 2 5 2.00
9 LOS MAMUTS HOCKEY 9 3 6 1.50
10 HC CASTELLÓN 8 1 5 1.60
11 HC CASTELLÓN B 8 1 5 1.60
12 LOS MAMUTS HOCKEY 8 5 6 1.33
13 HC RUBÍ CENT PATINS 7 2 7 1.00
14 DIABLOS MISLATA 6 0 2 3.00
15 C.H.L. DIABLOS MISLATA 6 0 2 3.00
16 HC CASTELLÓN 6 4 5 1.20
17 HC CASTELLÓN B 6 4 5 1.20
18 CE GADEX 5 1 2 2.50
19 ANGELS SAGUNTO 5 3 5 1.00
20 ALAS DE SAGUNTO 5 3 5 1.00
No hay partidos programados próximamente.