FASE SECTOR & ASCENSO ALEVÍN
RFEP · Temporada 2025/26
ALEVÍN - FASE SECTOR 2
Clasificación — ALEVÍN - FASE SECTOR 2
2025/26| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | +11 | |
| 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | +22 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | +26 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | +36 | |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | +43 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASE ASCENSO ÉLITE ALEVÍN
Clasificación — FASE ASCENSO ÉLITE ALEVÍN
2025/26| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | +7 | |
| 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | +15 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | +19 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | +20 |
Estadísticas no disponibles aún.
Resultados
- Domingo, 12 de abril de 2026
-
5 – 2
-
2 – 4
- Sábado, 11 de abril de 2026
-
10 – 8
-
8 – 2
-
3 – 7
-
3 – 7
- Domingo, 29 de marzo de 2026
-
6 – 9
-
1 – 15
-
2 – 4
-
6 – 4
-
11 – 2
-
10 – 2
-
7 – 1
- Sábado, 28 de marzo de 2026
-
6 – 8
-
9 – 3
-
10 – 8
-
18 – 3
-
3 – 9
No hay partidos programados próximamente.