Clasificación no disponible aún.

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 CHL JUJOL 16 6 8 2.00
2 C.H. LINEA JUJOL 16 6 8 2.00
3 CHL JUJOL 12 4 8 1.50
4 C.H. LINEA JUJOL 12 4 8 1.50
5 CHL JUJOL 9 5 8 1.13
6 C.H. LINEA JUJOL 9 5 8 1.13
7 HOQUEI LINIA IGUALADA 8 2 4 2.00
8 ROLLING LEMONS VALLADOLID 7 1 5 1.40
9 CE GADEX LA QUINTA RUEDA 6 1 4 1.50
10 CE GADEX LA QUINTA RUEDA 6 8 4 1.50
11 CHL JUJOL 6 2 8 0.75
12 C.H. LINEA JUJOL 6 2 8 0.75
13 CHL JUJOL 5 4 3 1.67
14 C.H. LINEA JUJOL 5 4 3 1.67
15 MUSKERRAK 5 0 4 1.25
16 MUSKERRAK 5 1 4 1.25
17 BURDINOLA IK 5 1 4 1.25
18 CE GADEX LA QUINTA RUEDA 5 3 4 1.25
19 ROLLING LEMONS VALLADOLID 5 5 5 1.00
20 HOQUEI LINIA IGUALADA 4 1 3 1.33
No hay partidos programados próximamente.