Clasificación no disponible aún.

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 METROPOLITANO 6 4 3 2.00
2 CPL VALLADOLID 6 1 5 1.20
3 CPL VALLADOLID 6 0 5 1.20
4 C.P.L VALLADOLID 6 1 5 1.20
5 C.P.L VALLADOLID 6 0 5 1.20
6 BUEDINOLA IRRASTAKETA KLUBA 5 4 3 1.67
7 BUEDINOLA IRRASTAKETA KLUBA 5 4 3 1.67
8 CPL VALLADOLID 5 0 5 1.00
9 C.P.L VALLADOLID 5 0 5 1.00
10 BUEDINOLA IRRASTAKETA KLUBA 4 0 3 1.33
11 CPL VALLADOLID 4 2 5 0.80
12 C.P.L VALLADOLID 4 2 5 0.80
13 BUEDINOLA IRRASTAKETA KLUBA 3 0 3 1.00
14 METROPOLITANO 3 2 3 1.00
15 METROPOLITANO 3 0 3 1.00
16 CPL VALLADOLID 2 0 2 1.00
17 C.P.L VALLADOLID 2 0 2 1.00
18 TRES CANTOS PC SOFTCODE 2 2 3 0.67
19 TRES CANTOS PC SOFTCODE 2 1 3 0.67
20 TRES CANTOS PC SOFTCODE 2 0 3 0.67

Resultados

No hay partidos programados próximamente.