Clasificación

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 6 0 2 2 0 0 6 +3
2 3 0 2 1 0 1 13 +6
3 0 0 2 0 0 2 2 +12

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 CPL VALLADOLID 7 1 5 1.40
2 CDE PATINAJE LÍNEA MADRID 6 1 4 1.50
3 CPL VALLADOLID 6 1 5 1.20
4 CDE PATINAJE LÍNEA MADRID 5 2 4 1.25
5 CP VILA-REAL 3 1 4 0.75
6 CPH SKULLS ALMÀSSERA 3 2 5 0.60
7 CPL VALLADOLID 3 4 5 0.60
8 CDE PATINAJE LÍNEA MADRID 2 1 4 0.50
9 ASQUAS TRES CANTOS PC 2 1 4 0.50
10 ASQUAS TRES CANTOS PC 2 0 4 0.50
11 CPL VALLADOLID 2 6 5 0.40
12 CPL VALLADOLID 2 0 5 0.40
13 CHL ARANDA DE DUERO 1 1 3 0.33
14 CHL ARANDA DE DUERO 1 0 3 0.33
15 CHL MEIGAS 1 0 3 0.33
16 CHL MEIGAS 1 1 3 0.33
17 CHL MEIGAS 1 1 3 0.33
18 CHL MEIGAS 1 1 3 0.33
19 CDE PATINAJE LÍNEA MADRID 1 0 4 0.25
20 ASQUAS TRES CANTOS PC 1 0 4 0.25
No hay partidos programados próximamente.