Clasificación

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 26 1 9 8 1 0 52 +15
2 20 1 9 6 1 2 35 +19
3 19 0 9 6 1 2 33 +20
4 18 1 9 5 2 2 26 +20
5 15 1 9 4 2 3 24 +17
6 14 1 9 4 1 4 37 +33
7 13 0 9 4 1 4 43 +21
8 5 0 9 1 2 6 17 +32
9 3 0 9 1 0 8 7 +56
10 0 1 9 0 1 8 10 +51

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 HC RUBÍ CENT PATINS 13 3 9 1.44
2 CPL VALLADOLID 11 5 9 1.22
3 C.P.L VALLADOLID 11 5 9 1.22
4 CHC LAS ROZAS 10 3 9 1.11
5 CHC LAS ROZAS 10 2 9 1.11
6 CDE PATINAJE LINEA MADRID 9 6 8 1.13
7 CPL VALLADOLID 9 9 9 1.00
8 CPL VALLADOLID 9 3 9 1.00
9 CPH SKULLS ALMÀSSERA ALPHA 9 3 9 1.00
10 CHC LAS ROZAS 9 4 9 1.00
11 C.P.L VALLADOLID 9 9 9 1.00
12 C.P.L VALLADOLID 9 3 9 1.00
13 CPL VALLADOLID 8 3 9 0.89
14 CPH SKULLS ALMÀSSERA ALPHA 8 3 9 0.89
15 ERIZOS RUDOS 8 2 9 0.89
16 C.P.L VALLADOLID 8 3 9 0.89
17 CHL ARANDA DE DUARO 8 2 9 0.89
18 BURDINOLA IK 7 3 8 0.88
19 HC RUBÍ CENT PATINS 7 2 9 0.78
20 BURDINOLA IK 6 1 8 0.75

Resultados

No hay partidos programados próximamente.