Clasificación

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 21 0 7 7 0 0 64 +9
2 18 0 7 6 0 1 37 +17
3 15 0 7 5 0 2 37 +17
4 10 0 7 3 1 3 20 +22
5 9 0 7 3 0 4 25 +30
6 8 1 7 2 1 4 16 +26
7 3 0 7 1 0 6 10 +27
8 0 0 7 0 0 7 8 +69

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 CPL VALLADOLID 24 10 12 2.00
2 ARAGÓN (M) 21 17 12 1.75
3 CE GADEX 19 9 12 1.58
4 CHL JUJOL 17 13 12 1.42
5 TRES CANTOS PC 16 17 12 1.33
6 BUEDINOLA IRRASTAKETA KLUBA 15 3 12 1.25
7 ARONA TENERIFE GUANCHES HC 15 3 12 1.25
8 CPL VALLADOLID 15 10 12 1.25
9 ARAGÓN (M) 15 9 12 1.25
10 CE GADEX 14 5 11 1.27
11 CB TSUNAMIS 13 2 12 1.08
12 CHL JUJOL 13 8 12 1.08
13 TRES CANTOS PC 13 9 12 1.08
14 TRES CANTOS PC 13 9 12 1.08
15 ESPANYA HC 13 7 12 1.08
16 CP VILA-REAL 12 2 12 1.00
17 CB TSUNAMIS 12 5 12 1.00
18 CDE PATINAJE LINEA MADRID 12 6 12 1.00
19 CHL JUJOL 11 6 12 0.92
20 ARONA TENERIFE GUANCHES HC 11 7 12 0.92

Resultados

No hay partidos programados próximamente.