Clasificación no disponible aún.

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 CLUB MOLINA SPORT ACEGC 44 39 23 1.91
2 CLUB MOLINA SPORT ACEGC 39 12 22 1.77
3 HC CASTELLÓN 24 5 20 1.20
4 HC CASTELLON 24 5 20 1.20
5 CPL VALLADOLID 23 17 20 1.15
6 C.P.L VALLADOLID 23 17 20 1.15
7 CPL VALLADOLID 20 13 17 1.18
8 C.P.L VALLADOLID 20 13 17 1.18
9 HC RUBÍ CENT PATINS 20 10 18 1.11
10 CLUB MOLINA SPORT ACEGC 20 9 23 0.87
11 TRES CANTOS PC 18 13 19 0.95
12 HC CASTELLÓN 18 19 20 0.90
13 HC CASTELLON 18 19 20 0.90
14 CLUB MOLINA SPORT ACEGC 18 16 22 0.82
15 ESPANYA HOQUEI CLUB DE PALMA 17 10 18 0.94
16 ARONA TENERIFE GUANCHES 16 7 18 0.89
17 ESPANYA HOQUEI CLUB DE PALMA 16 12 18 0.89
18 ARONA TENERIFE GUANCHES 16 8 18 0.89
19 ARONA TENERIFE GUANCHES HOCKEY 16 7 18 0.89
20 ARONA TENERIFE GUANCHES HOCKEY 16 8 18 0.89

Resultados

Calendario

  • Domingo, 7 de mayo de 2023
  • HC PLAYAS OROPESA
    11:00
    CPH SKULLS ALMÀSSERA
  • CPLV CAJA RURAL
    12:00
    HOCKEY CLUB CASTELLON
  • CLUB MOLINA SPORT ACEGC
    12:00
    TRES CANTOS PC
  • Domingo, 28 de mayo de 2023
  • CLUB MOLINA SPORT ACEGC
    12:00
    CPLV CAJA RURAL