Clasificación

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 15 0 5 5 0 0 31 +4
2 12 0 5 4 0 1 25 +13
3 9 0 5 3 0 2 27 +11
4 6 0 5 2 0 3 10 +12
5 3 0 5 1 0 4 5 +19
6 0 0 5 0 0 5 1 +40

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 HC RUBÍ CENT PATINS 29 12 13 2.23
2 BURDINOLA IK 22 5 13 1.69
3 CPH SKULLS ALMÀSSERA 15 4 5 3.00
4 CPL VALLADOLID 13 8 13 1.00
5 ROLLING LEMONS VALLADOLID 13 3 13 1.00
6 CHC LAS ROZAS 12 8 13 0.92
7 CPH SKULLS ALMÀSSERA 12 4 13 0.92
8 CDE PATINAJE LINEA MADRID 10 1 8 1.25
9 CHC LAS ROZAS 10 5 12 0.83
10 CPL VALLADOLID 10 3 13 0.77
11 HC RUBÍ CENT PATINS 10 5 13 0.77
12 SR TORRELAVEGA 10 4 13 0.77
13 HC RUBÍ CENT PATINS 9 13 13 0.69
14 CPL VALLADOLID 9 4 13 0.69
15 CPL VALLADOLID 8 1 13 0.62
16 ROLLING LEMONS VALLADOLID 8 5 13 0.62
17 CHC LAS ROZAS 8 4 13 0.62
18 SUMENDI 8 9 13 0.62
19 TRES CANTOS PC 7 3 10 0.70
20 SUMENDI 7 2 10 0.70

Resultados

No hay partidos programados próximamente.