CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION CLASSIFICACIÓ CLASSIFICA FASE 1

Clasificación — CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION CLASSIFICACIÓ CLASSIFICA FASE 1

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 15 0 5 5 0 0 32 +7
2 12 0 5 4 0 1 24 +8
3 9 0 5 3 0 2 13 +15
4 6 0 5 2 0 3 10 +20
5 3 0 5 1 0 4 4 +11
6 0 0 5 0 0 5 2 +24

PLATA FEMENINA - FASE 2 - GRUPO A

Clasificación — PLATA FEMENINA - FASE 2 - GRUPO A

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 24 0 10 8 0 2 49 +15
2 24 0 10 8 0 2 47 +16
3 20 1 10 6 1 3 26 +27
4 8 2 10 1 3 6 17 +30
5 7 0 10 2 1 7 23 +51
6 7 0 10 2 1 7 21 +44

PLATA FEMENINA - FASE 2 - GRUPO D

Clasificación — PLATA FEMENINA - FASE 2 - GRUPO D

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 26 1 10 8 1 1 31 +9
2 24 1 10 7 2 1 33 +9
3 17 1 10 5 1 4 32 +12
4 12 0 10 4 0 6 14 +24
5 11 0 10 3 2 5 25 +29
6 0 0 10 0 0 10 6 +58

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 SR TORRELAVEGA 32 2 13 2.46
2 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA 17 8 13 1.31
3 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA 17 10 13 1.31
4 CHL MEIGAS 17 3 13 1.31
5 RENOS MÓSTOLES 15 4 13 1.15
6 BURDINOLA IK 13 4 13 1.00
7 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA 13 4 13 1.00
8 BURDINOLA IK 10 3 13 0.77
9 SR TORRELAVEGA 9 8 13 0.69
10 CHL MEIGAS 9 2 13 0.69
11 TITANES ELCHE 9 5 13 0.69
12 LÓSTREGAS 8 2 9 0.89
13 SR TORRELAVEGA 8 6 13 0.62
14 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA 8 9 13 0.62
15 CPL VALLADOLID 7 7 10 0.70
16 CPL VALLADOLID 7 4 10 0.70
17 ROLLING LEMONS VALLADOLID 7 3 13 0.54
18 LÓSTREGAS 7 3 13 0.54
19 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA 7 6 13 0.54
20 SR TORRELAVEGA 6 5 9 0.67

Resultados

No hay partidos programados próximamente.