CHA COPA

Clasificación — CHA COPA

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 15 6 4 2 0 38 20 +18
2 14 6 4 1 1 35 14 +21
3 14 6 4 1 1 32 18 +14
4 6 6 1 2 3 23 29 -6
5 6 6 1 2 3 18 26 -8
6 5 6 1 2 3 27 37 -10
7 3 6 1 0 5 13 42 -29

CHA GRUPO LEVANTE

Clasificación — CHA GRUPO LEVANTE

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 15 6 5 0 1 45 18 +27
2 15 6 5 0 1 36 12 +24
3 12 6 4 0 2 21 19 +2
4 11 6 3 1 2 18 18 0
5 7 6 2 1 3 23 27 -4
6 3 6 1 0 5 14 39 -25
7 0 6 0 0 6 15 39 -24

CHA GRUPO NORTE

Clasificación — CHA GRUPO NORTE

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1
MIK
21 7 7 0 0 54 14 +40
2 17 7 5 1 1 42 22 +20
3 15 7 4 2 1 44 26 +18
4 12 7 4 0 3 35 25 +10
5 10 7 3 1 3 40 27 +13
6 6 7 2 0 5 14 48 -34
7 3 7 1 0 6 17 48 -31
8 0 7 0 0 7 10 46 -36

CHA LIGA

Clasificación — CHA LIGA

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1
MIK
17 6 5 1 0 45 15 +30
2 12 6 3 2 1 23 16 +7
3 11 6 3 1 2 33 32 +1
4 9 6 3 0 3 24 34 -10
5 8 6 2 1 3 34 32 +2
6 8 6 2 2 2 33 31 +2
7 7 6 2 1 3 31 32 -1
8 0 6 0 0 6 9 40 -31
Estadísticas no disponibles aún.

Resultados

Calendario

  • TIBURONES CARTAGENA
    Por disputar
    ORCAS OROPESA
  • Domingo, 21 de diciembre de 2025
  • VASKIA VIKINGS
    09:00
    MIK
  • SUMENDI
    10:15
    ROLLING LEMONS
  • CPL MADRID
    11:30
    DIABLOS MISLATA
  • CP BORRIOL
    12:45
    FUENGIROLA LIONS