Clasificación no disponible aún.

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 HC RUBI CENT PATINS 5 0 3 1.67
2 HC RUBÍ CENT PATINS 5 0 3 1.67
3 CAJA RURAL CPLV 5 0 6 0.83
4 C.P.L VALLADOLID 5 0 6 0.83
5 CAJA RURAL CPLV 4 0 6 0.67
6 C.P.L VALLADOLID 4 0 6 0.67
7 ASME TUCANS 3 0 5 0.60
8 CAJA RURAL CPLV 3 0 6 0.50
9 C.P.L VALLADOLID 3 0 6 0.50
10 ASME TUCANS 2 0 5 0.40
11 CAJA RURAL CPLV 2 0 6 0.33
12 C.P.L VALLADOLID 2 0 6 0.33
13 TRES CANTOS PATÍN CLUB 1 0 2 0.50
14 TRES CANTOS PATÍN CLUB 1 0 2 0.50
15 TRES CANTOS PATIN CLUB 1 0 2 0.50
16 TRES CANTOS PATIN CLUB 1 0 2 0.50
17 HC RUBI CENT PATINS 1 0 3 0.33
18 HC RUBI CENT PATINS 1 0 3 0.33
19 HC RUBI CENT PATINS 1 3 3 0.33
20 HC RUBI CENT PATINS 1 0 3 0.33

Resultados

No hay partidos programados próximamente.