Clasificación

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 6 0 2 2 0 0 10 +3
2 3 0 2 1 0 1 6 +4
3 0 0 1 0 0 1 0 +4
4 0 0 1 0 0 1 1 +6

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 CLUB MOLINA SPORT ACEGC 2 2 2 1.00
2 CPL VALLADOLID 2 1 2 1.00
3 CLUB MOLINA SPORT ACEGC 2 0 2 1.00
4 CLUB MOLINA SPORT ACEGC 2 0 2 1.00
5 C.P.L VALLADOLID 2 1 2 1.00
6 HC RUBÍ CENT PATINS 1 0 1 1.00
7 CLUB MOLINA SPORT ACEGC 1 4 2 0.50
8 CPL VALLADOLID 1 0 2 0.50
9 CLUB MOLINA SPORT ACEGC 1 0 2 0.50
10 CPL VALLADOLID 1 0 2 0.50
11 CPL VALLADOLID 1 0 2 0.50
12 CLUB MOLINA SPORT ACEGC 1 1 2 0.50
13 CPL VALLADOLID 1 0 2 0.50
14 CLUB MOLINA SPORT ACEGC 1 2 2 0.50
15 C.P.L VALLADOLID 1 0 2 0.50
16 C.P.L VALLADOLID 1 0 2 0.50
17 C.P.L VALLADOLID 1 0 2 0.50
18 C.P.L VALLADOLID 1 0 2 0.50

Resultados

No hay partidos programados próximamente.