Clasificación no disponible aún.

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 HC RUBI CENT PATINS 3 0 2 1.50
2 ESPANYA HC 2 0 1 2.00
3 DRAC PALMA E.H.C 2 0 1 2.00
4 CAJA RURAL CPLV 2 2 2 1.00
5 HC RUBI CENT PATINS 2 2 2 1.00
6 CAJA RURAL CPLV 2 0 2 1.00
7 CAJA RURAL CPLV 2 0 2 1.00
8 C.P.L VALLADOLID 2 2 2 1.00
9 C.P.L VALLADOLID 2 0 2 1.00
10 C.P.L VALLADOLID 2 0 2 1.00
11 ESPANYA HC 1 0 1 1.00
12 HC CASTELLON 1 0 1 1.00
13 DRAC PALMA E.H.C 1 0 1 1.00
14 HC RUBI CENT PATINS 1 0 2 0.50
15 HC RUBI CENT PATINS 1 0 2 0.50
16 HC RUBI CENT PATINS 1 0 2 0.50
17 HC RUBI CENT PATINS 1 0 2 0.50
18 HC RUBI CENT PATINS 1 0 2 0.50
19 CAJA RURAL CPLV 1 0 2 0.50
20 HC RUBI CENT PATINS 1 0 2 0.50

Resultados

No hay partidos programados próximamente.