Clasificación no disponible aún.

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 HC RUBI CENT PATINS 13 4 5 2.60
2 HC CASTELLON 13 2 5 2.60
3 AE SANT ANDREU 11 6 5 2.20
4 AE SANT ANDREU 9 7 5 1.80
5 ESPANYA HC 7 2 5 1.40
6 ESPANYA HC 7 7 5 1.40
7 CHL LAS ROZAS 7 4 5 1.40
8 DRAC PALMA E.H.C 7 2 5 1.40
9 DRAC PALMA E.H.C 7 7 5 1.40
10 CANIBALES DE LAS ROZAS 7 4 5 1.40
11 CAJA RURAL CPLV 6 7 4 1.50
12 C.P.L VALLADOLID 6 7 4 1.50
13 ESPANYA HC 6 8 5 1.20
14 HC RUBI CENT PATINS 6 1 5 1.20
15 CAJA RURAL CPLV 6 2 5 1.20
16 CPIL PLAYAS OROPESA 6 0 5 1.20
17 DRAC PALMA E.H.C 6 8 5 1.20
18 C.P.L VALLADOLID 6 2 5 1.20
19 CLUB PATIN IN LINE CASTELLÓN 6 0 5 1.20
20 AE SANT ANDREU 5 7 5 1.00
No hay partidos programados próximamente.