ALQ
ALQUIMIA INLINE
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | |
| 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | |
| 3 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | |
| 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | |
| 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | |
| 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 |
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Últimos partidos
-
CD ROLLING LEMONS
6 – 1
ALQUIMIA INLINE
-
ALQUIMIA INLINE
2 – 6
LÓSTREGOS LUCUS