HRNT
CP CASTELLBISBAL HORNETS
LIGA ELITE MASCULINA
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 105 | 31 | |
| 2 | 35 | 14 | 10 | 3 | 1 | 104 | 39 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 62 | 45 | |
| 4 |
|
21 | 14 | 6 | 2 | 6 | 70 | 66 |
| 5 | 19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 65 | 70 | |
| 6 | 16 | 14 | 4 | 2 | 8 | 62 | 82 | |
| 7 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 75 | 72 | |
| 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 17 | 155 |
Últimos partidos
-
MOLINA SPORT ACEGC
4 – 6
CP CASTELLBISBAL HORNETS
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
9 – 2
MOLINA SPORT ACEGC
-
CANIBALES DE LAS ROZAS
2 – 10
CP CASTELLBISBAL HORNETS
-
METROPOLITANO HC
9 – 0
CP CASTELLBISBAL HORNETS
-
ESPANYA HOQUEI CLUB
4 – 1
CP CASTELLBISBAL HORNETS
LIGA PLATA MASCULINA
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
| 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| 3 |
|
6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Últimos partidos
-
CDE PATINAJE LINEA MADRID
2 – 7
CP CASTELLBISBAL HORNETS
-
MIK KIROL KLUBA
6 – 4
CP CASTELLBISBAL HORNETS
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
7 – 4
TRES CANTOS PC
Próximos partidos
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
13:15
LLOPS CP VILA-REAL
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
19:45
HCR CENT PATINS
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
–
HOCKEY CLUB CASTELLON
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
09:30
BURDINOLA IK
-
ESPANYA HOQUEI CLUB
18:30
CP CASTELLBISBAL HORNETS
LIGA PLATA MASCULINA
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
| 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| 3 |
|
6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Últimos partidos
-
CDE PATINAJE LINEA MADRID
2 – 7
CP CASTELLBISBAL HORNETS
-
MIK KIROL KLUBA
6 – 4
CP CASTELLBISBAL HORNETS
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
7 – 4
TRES CANTOS PC
Próximos partidos
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
13:15
LLOPS CP VILA-REAL
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
18:30
HCR CENT PATINS
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
09:30
BURDINOLA IK
-
ESPANYA HOQUEI CLUB
18:30
CP CASTELLBISBAL HORNETS
LIGA ÉLITE INFANTIL
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próximos partidos
-
CPL VALLADOLID
11:15
CP CASTELLBISBAL HORNETS
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
11:15
CDE PATINAJE LINEA MADRID
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
17:30
BURDINOLA IK
-
ERIZOS RUDOS
10:00
CP CASTELLBISBAL HORNETS
-
CHL JUJOL JOKERS
18:30
CP CASTELLBISBAL HORNETS
LIGA ÉLITE INFANTIL
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 6 |
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Últimos partidos
-
ERIZOS RUDOS
12 – 0
CP CASTELLBISBAL HORNETS
-
CHL JUJOL JOKERS
6 – 1
CP CASTELLBISBAL HORNETS
Próximos partidos
-
CPL VALLADOLID
11:15
CP CASTELLBISBAL HORNETS
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
11:15
CDE PATINAJE LINEA MADRID
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
17:30
BURDINOLA IK
LIGA ÉLITE JUVENIL
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Últimos partidos
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
1 – 4
CP ALAS DE SAGUNTO
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
8 – 1
CB TSUNAMIS
Próximos partidos
-
CPL VALLADOLID
12:30
CP CASTELLBISBAL HORNETS
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
–
PLAZA VACANTE 2
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
10:00
HC RUBÍ CENT PATINS
-
LÓSTREGOS
18:30
CP CASTELLBISBAL HORNETS
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
–
PLAZA VACANTE 1
LIGA ÉLITE JUVENIL
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Últimos partidos
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
1 – 4
CP ALAS DE SAGUNTO
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
8 – 1
CB TSUNAMIS
Próximos partidos
-
CPL VALLADOLID
12:30
CP CASTELLBISBAL HORNETS
-
CP CASTELLBISBAL HORNETS
10:00
HC RUBÍ CENT PATINS
-
LÓSTREGOS
18:30
CP CASTELLBISBAL HORNETS