CPLV
CPLV LEXUS UEMC
LIGA ORO MASCULINA
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 99 | |
| 2 | 39 | 0 | 18 | 13 | 0 | 5 | 101 | |
| 3 | 33 | 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 117 | |
| 4 | 30 | 0 | 18 | 10 | 0 | 8 | 94 | |
| 5 | 27 | 3 | 18 | 6 | 6 | 6 | 90 | |
| 6 | 26 | 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 92 | |
| 7 | 26 | 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 106 | |
| 8 |
|
20 | 0 | 18 | 6 | 2 | 10 | 64 |
| 9 | 16 | 0 | 18 | 5 | 1 | 12 | 70 | |
| 10 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 | 46 |
Últimos partidos
-
CPLV LEXUS UEMC
2 – 2
TRES CANTOS PC
-
MURALLA OPTICA TUCANS ASME
10 – 6
CPLV LEXUS UEMC
-
CPLV LEXUS UEMC
4 – 4
CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA
-
HCR CENT PATINS
3 – 8
CPLV LEXUS UEMC
-
CPLV LEXUS UEMC
1 – 3
CE BARCELONA TSUNAMIS