CPLV
LEXUS CPLV
LIGA ORO MASCULINA
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 118 | |
| 2 | 39 | 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 96 | |
| 3 | 36 | 0 | 18 | 11 | 3 | 4 | 67 | |
| 4 | 35 | 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 78 | |
| 5 |
|
27 | 2 | 18 | 7 | 4 | 7 | 50 |
| 6 | 26 | 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 95 | |
| 7 | 25 | 0 | 18 | 8 | 1 | 9 | 84 | |
| 8 | 19 | 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 67 | |
| 9 | 9 | 0 | 18 | 3 | 0 | 15 | 48 | |
| 10 | 7 | 0 | 18 | 2 | 1 | 15 | 57 |
Últimos partidos
-
LEXUS CPLV
2 – 2
HC CASTELLÓN B
-
ARONA TENERIFE GUANCHES
8 – 4
LEXUS CPLV
-
AE SANT ANDREU URULOKI
10 – 3
LEXUS CPLV
-
HL IGUALADA
2 – 1
LEXUS CPLV
-
LEXUS CPLV
3 – 1
CHL JUJOL