MET
METROPOLITANO HC B
LIGA ORO MASCULINA
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 82 | |
| 2 | 32 | 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 78 | |
| 3 | 29 | 0 | 14 | 9 | 2 | 3 | 79 | |
| 4 | 25 | 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | |
| 5 | 23 | 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 60 | |
| 6 | 15 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 39 | |
| 7 | 8 | 0 | 14 | 2 | 2 | 10 | 37 | |
| 8 |
|
2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 |
Últimos partidos
-
METROPOLITANO HC B
0 – 0
ESPANYA HC B
-
METROPOLITANO HC B
0 – 8
CE BCN TSUNAMIS
-
TRES CANTOS PC KAMIKAZES B
3 – 0
METROPOLITANO HC B
-
HC RUBI CENT PATINS
3 – 2
METROPOLITANO HC B
-
ESPANYA HC B
6 – 0
METROPOLITANO HC B
LIGA ORO MASCULINA
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 58 | |
| 2 | 28 | 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 93 | |
| 3 | 23 | 0 | 14 | 7 | 2 | 5 | 48 | |
| 4 | 23 | 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 66 | |
| 5 |
|
22 | 0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 50 |
| 6 | 20 | 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 61 | |
| 7 | 16 | 0 | 14 | 5 | 1 | 8 | 49 | |
| 8 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 | 54 |
Últimos partidos
-
CPILC PLAYAS DE OROPESA
1 – 5
METROPOLITANO HC B
-
METROPOLITANO HC B
8 – 5
CP LOSTREGOS LUCUS