PUJOL SANTAMARINA PAU
18
Goles
5
Asistencias
29
Partidos
0
T. azules
0
T. rojas
Estadísticas por competición
| Competición | Equipo | PJ | G | As | G/P | Pen | FD | Az | Rj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN 2023 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 2024 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 2025 | 4 | 5 | 1 | 1.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO INFANTIL 23-24 | 9 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO INFANTIL 24-25 | 8 | 7 | 3 | 0.88 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Partidos recientes del equipo
- CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 2025
-
4 – 4
-
5 – 0
- LIGA ORO INFANTIL 24-25
-
7 – 3
-
2 – 7
-
0 – 6
-
3 – 3
-
8 – 2
-
1 – 4
-
2 – 2
-
2 – 3
- CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 2024
-
4 – 6
-
7 – 3
-
3 – 6
-
0 – 10
- LIGA ORO INFANTIL 23-24
-
11 – 0
-
4 – 2
-
2 – 2
-
12 – 0
-
2 – 2
-
5 – 4