CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION CLASSIFICACIÓ CLASSIFICA

Clasificación — CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION CLASSIFICACIÓ CLASSIFICA

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 15 0 6 5 0 1 34 +18
2 11 1 6 3 1 2 25 +22
3 7 0 6 2 1 3 34 +28
4 3 0 6 1 0 5 15 +40

CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION CLASSIFICACIÓ CLASSIFICA FASE DE GRUPOS

Clasificación — CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION CLASSIFICACIÓ CLASSIFICA FASE DE GRUPOS

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 15 0 6 5 0 1 34 +18
2 11 1 6 3 1 2 25 +22
3 7 0 6 2 1 3 34 +28
4 3 0 6 1 0 5 15 +40

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 PUTICORNIOS 13 1 8 1.63
2 MOLINA PANTHERS 13 3 8 1.63
3 BERSERKERS 9 2 2 4.50
4 MOLINA PANTHERS 8 5 6 1.33
5 PUTICORNIOS 8 3 8 1.00
6 MOLINA PANTHERS 6 0 6 1.00
7 PUTICORNIOS 6 3 8 0.75
8 BERSERKERS 6 1 8 0.75
9 BERSERKERS 5 3 6 0.83
10 TIBURONES CARTAGENA 4 2 4 1.00
11 MOLINA PANTHERS 4 0 6 0.67
12 MOLINA PANTHERS 4 1 6 0.67
13 MOLINA PANTHERS 4 2 7 0.57
14 BERSERKERS 4 0 7 0.57
15 BERSERKERS 4 5 8 0.50
16 BERSERKERS 3 0 2 1.50
17 BERSERKERS 3 1 3 1.00
18 TIBURONES CARTAGENA 3 0 8 0.38
19 PUTICORNIOS 3 1 8 0.38
20 BERSERKERS 2 4 2 1.00

Resultados

No hay partidos programados próximamente.