Clasificación

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 30 10 10 0 0 83 15 +68
2 19 10 6 1 3 54 31 +23
3 19 10 6 1 3 51 23 +28
4 15 10 5 0 5 45 38 +7
5 6 10 2 0 8 32 75 -43
6 0 10 0 0 10 11 94 -83

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 FUENGIROLA LIONS 45 12 12 3.75
2 DRAGONS 30 6 12 2.50
3 LAGARTOS JAÉN 22 9 12 1.83
4 DRAGONS 18 10 9 2.00
5 CD PATINANDO VULPINOS HL 16 2 12 1.33
6 FUENGIROLA LIONS 15 5 12 1.25
7 LAGARTOS JAÉN 11 5 10 1.10
8 LAGARTOS JAÉN 11 0 12 0.92
9 BULLDOGS 9 0 9 1.00
10 CD PATINANDO VULPINOS HL 8 1 11 0.73
11 PIRATAS MARBELLA 8 4 11 0.73
12 LAGARTOS JAÉN 8 2 12 0.67
13 PIRATAS MARBELLA 7 1 11 0.64
14 PIRATAS MARBELLA 6 2 7 0.86
15 FUENGIROLA LIONS 6 2 10 0.60
16 DRAGONS 6 1 10 0.60
17 FUENGIROLA LIONS 6 2 12 0.50
18 PIRATAS MARBELLA 5 1 9 0.56
19 FUENGIROLA LIONS 5 2 10 0.50
20 CD PATINANDO VULPINOS HL 5 0 12 0.42

Resultados

No hay partidos programados próximamente.