Clasificación

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 9 3 3 0 0 27 6 +21
2 6 3 2 0 1 7 10 -3
3 3 2 1 0 1 11 1 +10
4 3 2 1 0 1 4 6 -2
5 0 1 0 0 1 2 4 -2
6 0 1 0 0 1 0 3 -3
7 0 1 0 0 1 3 13 -10
8 0 1 0 0 1 0 11 -11

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 CHL JUJOL GREEN A 6 1 3 2.00
2 CHL JUJOL GREEN A 6 5 3 2.00
3 CHL JUJOL GREEN A 5 4 3 1.67
4 HCR CENT PATINS 4 0 3 1.33
5 HORNETS CASTELLBISBAL A 3 2 2 1.50
6 CHL JUJOL GREEN A 3 5 3 1.00
7 CE BARCELONA TSUNAMIS A 2 0 1 2.00
8 HORNETS CASTELLBISBAL A 2 0 2 1.00
9 HORNETS CASTELLBISBAL A 2 3 2 1.00
10 HCR CENT PATINS 2 1 3 0.67
11 CHL JUJOL GREEN A 2 1 3 0.67
12 CHL JUJOL GREEN A 2 0 3 0.67
13 ASME TUCANS A 1 0 1 1.00
14 ASME TUCANS A 1 1 1 1.00
15 ASME TUCANS A 1 0 1 1.00
16 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA 1 0 2 0.50
17 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA 1 0 2 0.50
18 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA 1 1 2 0.50
19 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA 1 0 2 0.50
20 HORNETS CASTELLBISBAL A 1 0 2 0.50
No hay partidos programados próximamente.