Clasificación

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 8 1 3 2 1 0 16 +7
2 7 0 3 2 1 0 23 +8
3 3 0 2 1 0 1 6 +4
4 3 0 2 1 0 1 9 +11
5 0 0 1 0 0 1 3 +5
6 0 0 1 0 0 1 2 +5
7 0 0 1 0 0 1 2 +10
8 0 0 1 0 0 1 0 +11

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 HORNETS CASTELLBISBAL 9 5 3 3.00
2 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA A 7 3 3 2.33
3 HORNETS CASTELLBISBAL 6 3 3 2.00
4 HORNETS CASTELLBISBAL 5 7 3 1.67
5 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA A 4 2 3 1.33
6 HCR CENT PATINS 3 0 2 1.50
7 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA A 3 1 3 1.00
8 CE BARCELONA TSUNAMIS A 2 0 1 2.00
9 CHL JUJOL BLACK B 2 0 1 2.00
10 CHL JUJOL GREEN A 2 1 2 1.00
11 CE BARCELONA TSUNAMIS A 1 1 1 1.00
12 SHARKS IGUALADA 1 0 1 1.00
13 SHARKS IGUALADA 1 1 1 1.00
14 CHL JUJOL GREEN A 1 1 2 0.50
15 CHL JUJOL GREEN A 1 1 2 0.50
16 CHL JUJOL GREEN A 1 0 2 0.50
17 CHL JUJOL GREEN A 1 0 2 0.50
18 CHL JUJOL GREEN A 1 1 2 0.50
19 CHL JUJOL GREEN A 1 0 2 0.50
20 CHL JUJOL GREEN A 1 2 2 0.50
No hay partidos programados próximamente.