Clasificación

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 9 0 3 3 0 0 17 +5
2 6 0 3 2 0 1 18 +4
3 3 0 3 1 0 2 7 +11
4 0 0 3 0 0 3 2 +24

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 C VALENCIANA (F) 8 5 5 1.60
2 C VALENCIANA (F) 5 2 5 1.00
3 CATALUÑA (F) 4 0 5 0.80
4 C VALENCIANA (F) 4 1 5 0.80
5 ARAGÓN (F) 3 0 5 0.60
6 CATALUÑA (F) 3 6 5 0.60
7 C VALENCIANA (F) 3 2 5 0.60
8 CATALUÑA (F) 3 1 5 0.60
9 CATALUÑA (F) 3 3 5 0.60
10 ARAGÓN (F) 3 0 5 0.60
11 GALICIA (F) 2 1 4 0.50
12 GALICIA (F) 2 1 4 0.50
13 GALICIA (F) 2 2 4 0.50
14 GALICIA (F) 2 0 4 0.50
15 ARAGÓN (F) 2 0 5 0.40
16 ARAGÓN (F) 2 2 5 0.40
17 CATALUÑA (F) 2 0 5 0.40
18 CATALUÑA (F) 2 0 5 0.40
19 CATALUÑA (F) 2 1 5 0.40
20 GALICIA (F) 1 0 4 0.25
No hay partidos programados próximamente.