MOYA DEL RIO CELIA
40
Goles
26
Asistencias
45
Partidos
0
T. azules
0
T. rojas
Estadísticas por competición
| Competición | Equipo | PJ | G | As | G/P | Pen | FD | Az | Rj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL | 5 | 1 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB20 FEMENINO | 5 | 8 | 3 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COPA DE LA REINA IBERDROLA | 3 | 3 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO FEMENINA | 3 | 6 | 0 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ÉLITE IBERDROLA | 19 | 14 | 13 | 0.74 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ÉLITE IBERDROLA 2026-27 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ÉLITE JUVENIL | 4 | 3 | 2 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUPERCOPA DE ESPAÑA FEMENINA Y MASCULINA | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUPERCOPAS DE ESPAÑA FEMENINA Y MASCULINA | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos recientes del equipo
- LIGA ÉLITE IBERDROLA 2026-27
-
18:00
-
20:30
-
18:30
-
20:30
-
19:00
-
16:00
-
20:30
-
13:00
-
20:30
-
20:30
-
20:30
-
20:30
-
19:00
-
20:30
-
17:30
-
20:30
-
16:45
-
18:00
-
20:30
-
1 – 4