Clasificación

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 25 0 9 8 1 0 53 +24
2 23 1 9 7 1 1 49 +6
3 18 0 9 6 0 3 37 +27
4 17 1 9 5 1 3 48 +30
5 17 1 9 5 1 3 29 +17
6 12 1 9 3 2 4 19 +19
7 11 1 9 3 1 5 36 +33
8 8 1 9 2 1 6 29 +55
9 5 0 9 1 2 6 28 +41
10 0 0 9 0 0 9 16 +92

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 CHL JUJOL 16 8 9 1.78
2 CPL VALLADOLID 16 4 9 1.78
3 BOADILLA PATINA 15 5 9 1.67
4 CPH SKULLS ALMÀSSERA 13 4 9 1.44
5 CDE PATINAJE LINEA MADRID 12 1 9 1.33
6 CDE PATINAJE LINEA MADRID 11 5 9 1.22
7 CHL ARANDA DE DUERO 11 4 9 1.22
8 CPH SKULLS ALMÀSSERA 11 2 9 1.22
9 CHL JUJOL 11 5 9 1.22
10 CHL JUJOL 10 9 9 1.11
11 CPL VALLADOLID 9 6 9 1.00
12 CP CASTELLBISBAL 9 0 9 1.00
13 CP CASTELLBISBAL 9 1 9 1.00
14 CPL VALLADOLID 8 9 9 0.89
15 CHL ARANDA DE DUERO 8 8 9 0.89
16 ASME TUCANS 8 2 9 0.89
17 CHL ARANDA DE DUERO 8 3 9 0.89
18 CHC LAS ROZAS 7 2 9 0.78
19 HC RUBÍ CENT PATINS 7 2 9 0.78
20 CPL VALLADOLID 6 2 9 0.67

Resultados

No hay partidos programados próximamente.