HERREROS RAYA IZAN
34
Goles
25
Asistencias
59
Partidos
0
T. azules
0
T. rojas
Estadísticas por competición
| Competición | Equipo | PJ | G | As | G/P | Pen | FD | Az | Rj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCENSO LIGA ÉLITE INFANTIL | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA - SELECCIONES AUTONÓMICAS M | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL 2025 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA JÚNIOR 2025 | 5 | 1 | 4 | 0.20 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| CTO ESPAÑA 2022 MAS - SELECCIONES AUTONÓMICAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO MASCULINA 23-24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA PLATA MASCULINA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ÉLITE ALEVÍN | 8 | 6 | 3 | 0.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ÉLITE INFANTIL | 9 | 2 | 2 | 0.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ÉLITE INFANTIL 22-23 | 9 | 12 | 1 | 1.33 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ÉLITE JUVENIL 23-24 | 10 | 4 | 6 | 0.40 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ÉLITE JUVENIL 24 25 | 11 | 6 | 7 | 0.55 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Partidos recientes del equipo
- LIGA PLATA MASCULINA
-
5 – 1
- LIGA ÉLITE JUVENIL 24 25
-
14 – 4
- LIGA PLATA MASCULINA
-
1 – 10
-
4 – 3
- LIGA ÉLITE JUVENIL 24 25
-
5 – 4
-
6 – 6
- LIGA PLATA MASCULINA
-
1 – 3
-
3 – 4
- LIGA ÉLITE JUVENIL 24 25
-
2 – 7
-
7 – 9
- LIGA PLATA MASCULINA
-
2 – 5
- LIGA ÉLITE JUVENIL 24 25
-
2 – 3
- LIGA PLATA MASCULINA
-
4 – 5
-
3 – 4
- LIGA ÉLITE JUVENIL 24 25
-
9 – 2
-
6 – 0
- LIGA PLATA MASCULINA
-
6 – 1
- LIGA ÉLITE JUVENIL 24 25
-
3 – 10
- LIGA PLATA MASCULINA
-
9 – 0
-
2 – 2