LIGA ORO INFANTIL
RFEP · Temporada 2025/26
CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION CLASSIFICACIÓ CLASSIFICA FASE 1
Clasificación — CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION CLASSIFICACIÓ CLASSIFICA FASE 1
2025/26| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 73 | +11 | |
| 2 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | +16 | |
| 3 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | +26 | |
| 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | +38 | |
| 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | +42 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | +46 |
LIGA ORO INFANTIL - FASE 2 GRUPO A
Clasificación — LIGA ORO INFANTIL - FASE 2 GRUPO A
2025/26| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | +14 | |
| 2 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | +14 | |
| 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | +15 | |
| 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | +16 | |
| 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | +56 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | +38 |
LIGA ORO INFANTIL - FASE 2 GRUPO D
Clasificación — LIGA ORO INFANTIL - FASE 2 GRUPO D
2025/26| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | +4 | |
| 2 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | +18 | |
| 3 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | +18 | |
| 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | +21 | |
| 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | +23 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | +31 |
Estadísticas no disponibles aún.
Resultados
- Domingo, 1 de marzo de 2026
-
2 – 6
-
4 – 1
-
9 – 1
-
4 – 1
-
5 – 2
-
4 – 2
- Domingo, 21 de diciembre de 2025
-
1 – 6
-
10 – 0
-
8 – 0
-
13 – 3
-
0 – 0
-
8 – 3
- Sábado, 20 de diciembre de 2025
-
3 – 4
-
11 – 6
-
2 – 4
-
10 – 0
-
5 – 1
-
1 – 20
-
3 – 0
-
0 – 10
-
7 – 4
-
9 – 5
-
2 – 1
-
3 – 5
- Sábado, 25 de octubre de 2025
-
6 – 0
-
6 – 5
-
2 – 6
-
13 – 1
-
3 – 6
-
7 – 0
-
1 – 4
-
1 – 18
-
3 – 13
-
1 – 5
-
1 – 9
-
2 – 3
No hay partidos programados próximamente.