CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION CLASSIFICACIÓ CLASSIFICA FASE 1

Clasificación — CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION CLASSIFICACIÓ CLASSIFICA FASE 1

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 15 0 5 5 0 0 73 +11
2 12 0 5 4 0 1 38 +16
3 9 0 5 3 0 2 25 +26
4 6 0 5 2 0 3 30 +38
5 3 0 5 1 0 4 10 +42
6 0 0 5 0 0 5 3 +46

LIGA ORO INFANTIL - FASE 2 GRUPO A

Clasificación — LIGA ORO INFANTIL - FASE 2 GRUPO A

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 15 0 5 5 0 0 56 +14
2 12 0 5 4 0 1 25 +14
3 8 1 5 2 1 2 24 +15
4 7 0 5 2 1 2 21 +16
5 3 0 5 1 0 4 11 +56
6 0 0 5 0 0 5 16 +38

LIGA ORO INFANTIL - FASE 2 GRUPO D

Clasificación — LIGA ORO INFANTIL - FASE 2 GRUPO D

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 15 0 5 5 0 0 27 +4
2 12 0 5 4 0 1 36 +18
3 9 0 5 3 0 2 20 +18
4 6 0 5 2 0 3 12 +21
5 2 1 5 0 1 4 7 +23
6 1 0 5 0 1 4 13 +31

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 BURDINOLA IK A 34 14 8 4.25
2 BURDINOLA IK A 30 18 8 3.75
3 TRES CANTOS PC 21 7 8 2.63
4 BURDINOLA IK A 16 2 8 2.00
5 CB TSUNAMIS 14 6 7 2.00
6 ESPANYA HOQUEI CLUB 14 6 8 1.75
7 ROLLING LEMONS VALLADOLID 13 0 8 1.63
8 LÓSTREGAS 13 4 8 1.63
9 METROPOLITANO CP 12 2 8 1.50
10 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA 11 5 8 1.38
11 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA 9 9 8 1.13
12 CB TSUNAMIS 8 3 7 1.14
13 LÓSTREGAS 8 2 8 1.00
14 ESPANYA HOQUEI CLUB 8 1 8 1.00
15 CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA 8 4 8 1.00
16 BURDINOLA IK A 8 2 8 1.00
17 METROPOLITANO CP 7 1 8 0.88
18 TRES CANTOS PC 7 3 8 0.88
19 BURDINOLA IK A 7 3 8 0.88
20 CPL VALLADOLID 6 1 7 0.86

Resultados

No hay partidos programados próximamente.