REN
CIUDAD PATINA RENOS
LIGA NACIONAL ALEVÍN
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 77 | |
| 2 | 23 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 61 | |
| 3 | 23 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 | |
| 4 | 16 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 64 | |
| 5 | 16 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 41 | |
| 6 | 12 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 40 | |
| 7 | 10 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | |
| 8 |
|
6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 |
| 9 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | |
| 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 |
Últimos partidos
-
SKULLS ALMASSERA
8 – 3
CIUDAD PATINA RENOS
-
CPL VALLADOLID
4 – 2
CIUDAD PATINA RENOS
LIGA ORO INFANTIL
RFEP| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 59 | |
| 2 | 23 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 42 | |
| 3 | 22 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 46 | |
| 4 | 18 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | |
| 5 | 13 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| 6 | 11 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 25 | |
| 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | |
| 8 | 8 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 29 | |
| 9 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 23 | |
| 10 |
|
0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Últimos partidos
-
CPL VALLADOLID
6 – 1
CIUDAD PATINA RENOS
-
CIUDAD PATINA RENOS
0 – 10
METROPOLITANO
-
LOBOS DE ISCAR
5 – 2
CIUDAD PATINA RENOS
-
TUCANS
7 – 0
CIUDAD PATINA RENOS
-
CP ELCHE
10 – 2
CIUDAD PATINA RENOS