Clasificación no disponible aún.

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 METROPOLITANO CP 12 0 5 2.40
2 C.H. LINEA JUJOL 12 0 5 2.40
3 METROPOLITANO CH 12 0 5 2.40
4 METROPOLITANO CP 9 0 5 1.80
5 TRES CANTOS PATIN CLUB 9 0 5 1.80
6 METROPOLITANO CH 9 0 5 1.80
7 DRAC PALMA E.H.C 7 0 5 1.40
8 TRES CANTOS PATIN CLUB 7 0 5 1.40
9 DRAC PALMA E.H.C 7 0 5 1.40
10 C.H. LINEA JUJOL 6 0 4 1.50
11 C.P.L VALLADOLID 6 0 5 1.20
12 DRAC PALMA E.H.C 6 2 5 1.20
13 METROPOLITANO CP 5 0 5 1.00
14 METROPOLITANO CP 5 0 5 1.00
15 DRAC PALMA E.H.C 5 0 5 1.00
16 TRES CANTOS PATIN CLUB 5 0 5 1.00
17 METROPOLITANO CH 5 0 5 1.00
18 METROPOLITANO CH 5 0 5 1.00
19 CLUB PATIN IN LINE CASTELLÓN 4 0 5 0.80
20 C.P.L VALLADOLID 4 0 5 0.80
No hay partidos programados próximamente.