DE LLANOS BETANCOR JESUS
53
Goles
3
Asistencias
82
Partidos
0
T. azules
0
T. rojas
Estadísticas por competición
| Competición | Equipo | PJ | G | As | G/P | Pen | FD | Az | Rj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCENSO ORO-PLATA | 2 | 3 | 0 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 2012 | 5 | 4 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ELITE MASCULINA | 8 | 2 | 0 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO MASCULINA | 14 | 8 | 0 | 0.57 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA PLATA | 14 | 11 | 0 | 0.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ÉLITE MASCULINA | 5 | 3 | 0 | 0.60 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ÉLITE MASCULINA | 9 | 2 | 3 | 0.22 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| XI CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR | 5 | 5 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XII CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR | 5 | 2 | 0 | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| XV CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL | 5 | 2 | 0 | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| XVI CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL | 5 | 7 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL | 5 | 4 | 0 | 0.80 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Partidos recientes del equipo
- LIGA ORO MASCULINA
-
2 – 9
-
10 – 2
-
6 – 0
-
4 – 5
-
3 – 1
-
0 – 8
-
5 – 5
-
5 – 0
-
0 – 10
-
1 – 3
-
0 – 3
-
3 – 4
-
5 – 2
-
2 – 6