ORC
ORCAS OROPESA
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 38 | 20 | |
| 2 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 14 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 18 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 29 | |
| 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 26 | |
| 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 27 | 37 | |
| 7 |
|
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 42 |
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 18 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 12 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 19 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | |
| 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 27 |
Últimos partidos
-
LVCVUS AVGVSTI
7 – 2
ORCAS OROPESA
-
ORCAS OROPESA
6 – 5
CHL ARTABROS
-
ORCAS OROPESA
4 – 8
RAPTORS SOBRE8RUEDAS
-
ORCAS OROPESA
0 – 11
TIBURONES CARTAGENA
-
CANFRANC SARRIOS
6 – 0
ORCAS OROPESA
Próximos partidos
-
TIBURONES CARTAGENA
–
ORCAS OROPESA