PEREZ ZAPATERO HUGO
64
Goles
41
Asistencias
77
Partidos
0
T. azules
0
T. rojas
Estadísticas por competición
| Competición | Equipo | PJ | G | As | G/P | Pen | FD | Az | Rj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO DE ESPAÑA JÚNIOR 2023 | 9 | 10 | 6 | 1.11 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA JÚNIOR 2024 | 5 | 6 | 2 | 1.20 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA JÚNIOR 2025 | 5 | 4 | 1 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FASE SECTOR & ASCENSO PLATA MASCULINO | 6 | 5 | 4 | 0.83 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO MASCULINA 22-23 | 10 | 15 | 4 | 1.50 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO MASCULINA 23-24 | 9 | 5 | 12 | 0.56 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA PLATA MASCULINA | 6 | 4 | 3 | 0.67 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA PLATA MASCULINA 22-23 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ÉLITE INFANTIL | 6 | 7 | 3 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ÉLITE MASCULINA | 12 | 5 | 3 | 0.42 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| XXII CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partidos recientes del equipo
- CAMPEONATO DE ESPAÑA JÚNIOR 2023
-
4 – 3
-
3 – 1
-
5 – 1
-
1 – 5
-
1 – 6
- LIGA PLATA MASCULINA 22-23
-
0 – 11
-
1 – 8
-
4 – 1
- CAMPEONATO DE ESPAÑA JÚNIOR 2023
-
3 – 5
-
0 – 7
-
2 – 1
-
4 – 2
- LIGA PLATA MASCULINA 22-23
-
2 – 7
-
5 – 1
-
8 – 2
-
8 – 0
-
0 – 16
-
1 – 6
-
2 – 1
-
2 – 5