Clasificación

2025/26
# Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 9 0 3 3 0 0 12 +4
2 6 0 3 2 0 1 17 +4
3 3 0 3 1 0 2 7 +12
4 0 0 3 0 0 3 3 +19
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores

# Jugador Equipo G As PJ G/P
1 AE SANT ANDREU 11 2 5 2.20
2 CPL VALLADOLID 8 0 5 1.60
3 CP CASTELLBISBAL 7 1 5 1.40
4 HC RUBÍ CENT PATINS 7 4 7 1.00
5 CP CASTELLBISBAL 6 5 5 1.20
6 AE SANT ANDREU 6 5 5 1.20
7 CHC LAS ROZAS 5 2 4 1.25
8 CP CASTELLBISBAL 5 6 6 0.83
9 HC RUBÍ CENT PATINS 5 0 7 0.71
10 CDE PATINAJE LINEA MADRID 5 3 7 0.71
11 CDE PATINAJE LINEA MADRID 5 2 7 0.71
12 CPL VALLADOLID 4 3 5 0.80
13 CDE PATINAJE LINEA MADRID 4 3 7 0.57
14 HC RUBÍ CENT PATINS 4 3 7 0.57
15 HC RUBÍ CENT PATINS 4 3 7 0.57
16 CDE PATINAJE LINEA MADRID 4 5 7 0.57
17 HC RUBÍ CENT PATINS 4 2 7 0.57
18 CHC LAS ROZAS 3 0 4 0.75
19 ASQUAS TRES CANTOS PC 3 2 4 0.75
20 ARANDA DE DUERO 3 1 5 0.60
No hay partidos programados próximamente.