RESINA HIERRO TEO
11
Goles
9
Asistencias
51
Partidos
0
T. azules
0
T. rojas
Estadísticas por competición
| Competición | Equipo | PJ | G | As | G/P | Pen | FD | Az | Rj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FASE SECTOR & ASCENSO LIGA PLATA MASCULINA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FASE SECTOR & ASCENSO PLATA MASCULINO | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO INFANTIL | 6 | 2 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA PLATA MASCULINA 22-23 | 11 | 1 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA PLATA MASCULINA 23-24 | 13 | 2 | 4 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ÉLITE ALEVÍN | 9 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ÉLITE INFANTIL | 9 | 2 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ÉLITE MASCULINA 23-24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XXII CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos recientes del equipo
- FASE SECTOR & ASCENSO LIGA PLATA MASCULINA
-
09:00
-
1 – 2
-
4 – 5
-
09:00
-
4 – 0
-
5 – 2
- FASE SECTOR & ASCENSO PLATA MASCULINO
-
3 – 3
-
3 – 10
-
7 – 4
- LIGA PLATA MASCULINA 23-24
-
5 – 5
-
2 – 5
-
3 – 7
-
3 – 5
-
7 – 2
-
6 – 4
-
1 – 6
-
2 – 9
-
3 – 4
-
3 – 3
-
1 – 3