VALLES PESUDO JOAN
54
Goles
29
Asistencias
58
Partidos
0
T. azules
0
T. rojas
Estadísticas por competición
| Competición | Equipo | PJ | G | As | G/P | Pen | FD | Az | Rj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL | 5 | 3 | 2 | 0.60 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| FASE ASCENSO LIGA NACIONAL ALEVÍN | 4 | 13 | 3 | 3.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA NACIONAL ELITE INFANTIL | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO MASCULINA | 14 | 18 | 9 | 1.29 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO MASCULINA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO MASCULINA | 7 | 2 | 1 | 0.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO MASCULINA 22-23 | 11 | 9 | 7 | 0.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGA ORO MASCULINA 23-24 | 15 | 8 | 7 | 0.53 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Partidos recientes del equipo
- LIGA ORO MASCULINA
-
11 – 2
-
3 – 4
-
0 – 0
-
5 – 3
-
2 – 2
-
4 – 0
-
2 – 7
-
4 – 2
-
2 – 9
-
8 – 2
-
0 – 16
-
3 – 2
-
5 – 0
-
5 – 1
-
7 – 2
-
1 – 2
-
4 – 3
-
12 – 3
-
10 – 1
-
5 – 2