ORCA
ORCAS OROPESA A
LLIGA FPCV SENIOR
Valenciana| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 154 | |
| 2 | 31 | 0 | 14 | 10 | 1 | 3 | 64 | |
| 3 | 27 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 85 | |
| 4 | 22 | 0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 63 | |
| 5 | 20 | 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 79 | |
| 6 | 12 | 3 | 14 | 2 | 3 | 9 | 65 | |
| 7 | 10 | 0 | 14 | 3 | 1 | 10 | 29 | |
| 8 |
|
7 | 1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 57 |
| 1 | 40 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 161 | |
| 2 | 29 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 101 | |
| 3 | 28 | 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 81 | |
| 4 | 21 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 64 |
Últimos partidos
-
ORCAS OROPESA A
3 – 6
LLOPS VILA-REAL A
-
TITANES ELCHE A
6 – 6
ORCAS OROPESA A