HALW
HALCONES TORREVIEJA WHITE
COPA FEDERACIÓ SENIOR
Valenciana| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 |
|
5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Últimos partidos
-
HALCONES TORREVIEJA WHITE
0 – 6
CPH SKULLS PLATA
-
DINOS BORRIOL
3 – 5
HALCONES TORREVIEJA WHITE
-
HALCONES TORREVIEJA WHITE
5 – 5
ORCAS OROPESA
LLIGA FPCV INFANTIL
Valenciana| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 96 | |
| 2 | 23 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 75 | |
| 3 | 19 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 61 | |
| 4 | 12 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | |
| 5 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | |
| 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | |
| 1 | 25 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 62 | |
| 2 | 19 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 53 | |
| 3 | 16 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 | |
| 4 | 14 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 44 | |
| 5 | 8 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 31 | |
| 6 |
|
4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 37 |
Últimos partidos
-
HALCONES TORREVIEJA WHITE
5 – 5
SKULLS GAMMA
-
ALAS SAGUNTO WHITE
4 – 3
HALCONES TORREVIEJA WHITE
LLIGA FPCV JUVENIL
Valenciana| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 161 | |
| 2 | 46 | 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 108 | |
| 3 | 45 | 3 | 18 | 13 | 3 | 2 | 108 | |
| 4 | 28 | 0 | 18 | 9 | 1 | 8 | 61 | |
| 5 |
|
28 | 1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 73 |
| 6 | 27 | 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 67 | |
| 7 | 21 | 0 | 18 | 7 | 0 | 11 | 65 | |
| 8 | 15 | 0 | 18 | 5 | 0 | 13 | 41 | |
| 9 | 6 | 0 | 18 | 2 | 0 | 16 | 16 | |
| 10 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 | 24 |
Últimos partidos
-
HALCONES TORREVIEJA WHITE
1 – 4
SKULLS ALPHA
-
HALCONES TORREVIEJA WHITE
8 – 0
SKULLS GAMMA
-
ALAS SAGUNTO
6 – 2
HALCONES TORREVIEJA WHITE
-
HALCONES TORREVIEJA WHITE
2 – 3
HALCONES TORREVIEJA BLUE
LLIGA FPCV SENIOR
Valenciana| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 154 | |
| 2 | 31 | 0 | 14 | 10 | 1 | 3 | 64 | |
| 3 | 27 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 85 | |
| 4 | 22 | 0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 63 | |
| 5 | 20 | 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 79 | |
| 6 | 12 | 3 | 14 | 2 | 3 | 9 | 65 | |
| 7 | 10 | 0 | 14 | 3 | 1 | 10 | 29 | |
| 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 57 | |
| 1 | 40 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 161 | |
| 2 | 29 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 101 | |
| 3 |
|
28 | 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 81 |
| 4 | 21 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 64 |
Últimos partidos
-
CRACKENS MISLATA
7 – 3
HALCONES TORREVIEJA WHITE