# Equipo PtsPJGEP GFGC
1 6 0 2 2 0 0 17
2 3 0 2 1 0 1 5
3 0 0 2 0 0 2 2
1 6 0 2 2 0 0 17
2 3 0 2 1 0 1 10
3 0 0 2 0 0 2 5
1 6 0 2 2 0 0 14
2 3 0 2 1 0 1 7
3
SKULLS 2016
0 0 2 0 0 2 2
1 6 0 2 2 0 0 16
2 3 0 2 1 0 1 10
3 0 0 2 0 0 2 2
Últimos partidos
  • SKULLS 2016
    2 – 3
    DIABLOS MISLATA
  • DRAGONS EL PUIG
    6 – 0
    SKULLS 2016
  • TAURONS NULES
    1 – 7
    SKULLS 2016
  • SKULLS 2016
    7 – 8
    HALCONES TORREVIEJA
Ver competición →

LLIGA FPCV BENJAMÍ

Valenciana
# Equipo PtsPJGEP GFGC
1 30 0 10 10 0 0 80
2 22 1 10 7 1 2 62
3 18 0 10 6 0 4 67
4 13 0 10 4 1 5 58
5 6 0 10 2 0 8 34
6 0 0 10 0 0 10 37
1 30 0 10 10 0 0 93
2
SKULLS 2016
22 0 10 7 1 2 71
3 19 1 10 6 1 3 83
4 9 0 10 3 0 7 54
5 9 0 10 3 0 7 49
6 0 0 10 0 0 10 17
Últimos partidos
  • HALCONES TORREVIEJA
    9 – 4
    SKULLS 2016
  • SKULLS 2016
    3 – 3
    SKULLS 2015
  • SKULLS 2016
    10 – 2
    HC CASTELLÓN
Ver competición →