HAL
HALCONES TORREVIEJA
COPA FEDERACIÓ ALEVÍ
Valenciana| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 |
|
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 |
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Últimos partidos
-
HALCONES TORREVIEJA
4 – 7
DINOS BORRIOL
-
SKULLS GAMMA
6 – 6
HALCONES TORREVIEJA
-
HALCONES TORREVIEJA
2 – 3
DRAGONS EL PUIG
-
SKULLS BETA
5 – 2
HALCONES TORREVIEJA
-
DINOS BORRIOL
5 – 4
HALCONES TORREVIEJA
COPA FEDERACIÓ BENJAMÍ
Valenciana| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 2 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Últimos partidos
-
HALCONES TORREVIEJA
9 – 5
SKULLS 2015
-
SKULLS ALPHA
9 – 1
HALCONES TORREVIEJA
-
HALCONES TORREVIEJA
11 – 3
TAURONS NULES
-
SKULLS 2016
7 – 8
HALCONES TORREVIEJA
COPA FEDERACIÓ PREBENJAMÍ
Valenciana| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
| 4 |
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Últimos partidos
-
HALCONES TORREVIEJA
8 – 5
DRAGONS EL PUIG BLANCO
-
ROLLER TAURONS
3 – 10
HALCONES TORREVIEJA
-
DINOS BORRIOL
8 – 0
HALCONES TORREVIEJA
-
HALCONES TORREVIEJA
0 – 8
DRAGONS EL PUIG NEGRO
-
ROLLER TAURONS
11 – 10
HALCONES TORREVIEJA
LLIGA FPCV ALEVÍ
Valenciana| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 136 | |
| 2 | 24 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 85 | |
| 3 | 18 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 69 | |
| 4 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 56 | |
| 5 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 51 | |
| 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | |
| 1 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 89 | |
| 2 | 24 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 72 | |
| 3 | 18 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 62 | |
| 4 |
|
12 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 |
| 5 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | |
| 6 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 |
Últimos partidos
-
HALCONES TORREVIEJA
7 – 3
SKULLS GAMMA
-
HALCONES TORREVIEJA
2 – 3
SKULLS BETA
LLIGA FPCV BENJAMÍ
Valenciana| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | |
| 2 | 22 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 62 | |
| 3 | 18 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 67 | |
| 4 | 13 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 58 | |
| 5 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 34 | |
| 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 37 | |
| 1 |
|
30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 93 |
| 2 | 22 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 71 | |
| 3 | 19 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 83 | |
| 4 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 54 | |
| 5 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 49 | |
| 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 |
Últimos partidos
-
HALCONES TORREVIEJA
8 – 7
SKULLS 2015
-
HALCONES TORREVIEJA
9 – 4
SKULLS 2016
LLIGA FPCV JUNIOR
Valenciana| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 83 | |
| 2 | 30 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 59 | |
| 3 | 22 | 0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 92 | |
| 4 | 18 | 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 43 | |
| 5 |
|
18 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 46 |
| 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 20 | |
| 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 |
Últimos partidos
-
ALAS SAGUNTO
5 – 1
HALCONES TORREVIEJA