CPHM
CPHL MEDINA DEL CAMPO
COPA FPCYL ALEVÍN
C. y León| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | |
| 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 4 |
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Últimos partidos
-
CPHL MEDINA DEL CAMPO
2 – 5
ERIZOS RUDOS
-
CPLV CERROS
5 – 1
CPHL MEDINA DEL CAMPO
-
LOBOS DE ISCAR
6 – 0
CPHL MEDINA DEL CAMPO
-
CPHL MEDINA DEL CAMPO
1 – 8
ROLLING LEMONS VALLADOLID
LIGA REGIONAL AFICIONADOS
C. y León| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 74 | |
| 2 | 20 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 51 | |
| 3 | 19 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 53 | |
| 4 | 18 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | |
| 5 | 18 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | |
| 6 | 17 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 46 | |
| 7 | 16 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | |
| 8 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | |
| 9 |
|
10 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 |
| 10 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | |
| 11 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | |
| 12 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 29 |
Últimos partidos
-
CPHL MEDINA DEL CAMPO
1 – 2
COCHINILLOS VOLADORES SEGOVIA
-
LOBOS DE ISCAR
7 – 2
CPHL MEDINA DEL CAMPO
-
CPHL MEDINA DEL CAMPO
6 – 5
HOCKEY ZAMORA
-
FARINATOS
2 – 3
CPHL MEDINA DEL CAMPO
-
ERIZOS RUDOS
7 – 2
CPHL MEDINA DEL CAMPO
Próximos partidos
-
CPHL MEDINA DEL CAMPO
10:00
MAPACHES DEL PARAMO
-
MONTAÑA PALENTINA
14:00
CPHL MEDINA DEL CAMPO
LIGA REGIONAL ALEVÍN
C. y León| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | |
| 2 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | |
| 3 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | |
| 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | |
| 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 6 |
|
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 1 | 18 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | |
| 2 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | |
| 3 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | |
| 4 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | |
| 5 |
|
6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 |
| 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 |
Últimos partidos
-
CPHL MEDINA DEL CAMPO
7 – 2
CH LOBOS
-
CABALLEROS BURGOS
2 – 7
CPHL MEDINA DEL CAMPO
-
CPLV CERROS
10 – 4
CPHL MEDINA DEL CAMPO
-
DRAGONES DE TUDELA
9 – 7
CPHL MEDINA DEL CAMPO
-
CPHL MEDINA DEL CAMPO
0 – 10
UNIVERSO CPLV
LIGA REGIONAL BENJAMÍN
C. y León| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 90 | |
| 2 | 27 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 97 | |
| 3 | 24 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 86 | |
| 4 | 21 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 73 | |
| 5 | 18 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 73 | |
| 6 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 67 | |
| 7 | 12 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 58 | |
| 8 | 7 | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 34 | |
| 9 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 49 | |
| 10 |
|
5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 |
| 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 |
Últimos partidos
-
CPHL MEDINA DEL CAMPO
0 – 17
ERIZOS RUDOS
-
CPLV CANTERAC
4 – 4
CPHL MEDINA DEL CAMPO
-
LINCES DE ZARATÁN
12 – 2
CPHL MEDINA DEL CAMPO
-
CPHL MEDINA DEL CAMPO
5 – 12
CPLV CERROS
-
CPHL MEDINA DEL CAMPO
0 – 10
UNIVERSO CPLV
LIGA REGIONAL JUVENIL
C. y León| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | |
| 2 | 15 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | |
| 3 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | |
| 4 |
|
6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | |
| 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | |
| 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
| 3 |
|
3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Últimos partidos
-
CPHL MEDINA DEL CAMPO
2 – 4
LOBOS DE ISCAR
-
CPHL MEDINA DEL CAMPO
0 – 4
CPLV SUB 17
-
RUDOS
3 – 5
CPHL MEDINA DEL CAMPO
-
LOBOS DE ISCAR
2 – 1
CPHL MEDINA DEL CAMPO
-
CPLV SUB 17
2 – 6
CPHL MEDINA DEL CAMPO
LIGA REGIONAL PREBENJAMÍN
C. y León| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | |
| 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | |
| 3 |
|
6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 |
| 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Últimos partidos
-
UNIVERSO CPLV
6 – 1
CPHL MEDINA DEL CAMPO
-
CPHL MEDINA DEL CAMPO
2 – 2
ERICITOS DE ARANDA
-
ERICITOS DE ARANDA
5 – 4
CPHL MEDINA DEL CAMPO
-
CPHL MEDINA DEL CAMPO
12 – 2
ERICITOS DE HUERTA
-
LOBOS DE ISCAR
0 – 8
CPHL MEDINA DEL CAMPO
LIGA REGIONAL SENIOR
C. y León| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | |
| 2 | 18 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | |
| 3 | 15 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 | |
| 4 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | |
| 5 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | |
| 6 |
|
9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | |
| 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | |
| 9 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | |
| 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Últimos partidos
-
CPHL MEDINA DEL CAMPO
2 – 4
CPLV TIBURONES
-
ROLLING LEMONS AMARILLO
5 – 6
CPHL MEDINA DEL CAMPO
-
CPHL MEDINA DEL CAMPO
5 – 0
CH LOBOS
-
ERIZOS RUDOS
5 – 3
CPHL MEDINA DEL CAMPO
-
CPHL MEDINA DEL CAMPO
2 – 5
UNIVERSO CPLV
Próximos partidos
-
ROLLING LEMONS NEGRO
10:00
CPHL MEDINA DEL CAMPO
-
CPHL MEDINA DEL CAMPO
14:00
CABALLEROS BURGOS