GRIL
GRUMETES ROLLERS IN LINE LEON
LIGA REGIONAL ALEVÍN
C. y León| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | |
| 2 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | |
| 3 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | |
| 4 |
|
6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 |
| 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 1 |
|
18 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 |
| 2 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | |
| 3 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | |
| 4 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | |
| 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | |
| 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 |
Últimos partidos
-
CPLV CERROS
2 – 6
GRUMETES ROLLERS IN LINE LEON
-
GRUMETES ROLLERS IN LINE LEON
5 – 3
DRAGONES DE TUDELA
-
GRUMETES ROLLERS IN LINE LEON
10 – 0
CABALLEROS BURGOS
-
CH LOBOS
0 – 10
GRUMETES ROLLERS IN LINE LEON
-
CPLV TOROS
6 – 4
GRUMETES ROLLERS IN LINE LEON
LIGA REGIONAL BENJAMÍN
C. y León| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 90 | |
| 2 | 27 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 97 | |
| 3 | 24 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 86 | |
| 4 |
|
21 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 73 |
| 5 | 18 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 73 | |
| 6 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 67 | |
| 7 | 12 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 58 | |
| 8 | 7 | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 34 | |
| 9 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 49 | |
| 10 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 | |
| 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 |
Últimos partidos
-
GRUMETES ROLLERS IN LINE LEON
2 – 8
CPHL ARROYO ROLLING
-
LINCES DE ZARATÁN
7 – 11
GRUMETES ROLLERS IN LINE LEON
-
UNIVERSO CPLV
7 – 3
GRUMETES ROLLERS IN LINE LEON
-
GRUMETES ROLLERS IN LINE LEON
8 – 6
COCHINILLOS VOLADORES SEGOVIA
-
MAPACHES MONTEMAYOR
0 – 10
GRUMETES ROLLERS IN LINE LEON
LIGA REGIONAL INFANTIL
C. y León| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | |
| 2 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | |
| 3 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | |
| 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | |
| 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 1 | 17 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | |
| 2 | 16 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | |
| 3 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | |
| 4 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | |
| 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | |
| 6 |
|
3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 |
Últimos partidos
-
CH LOBOS
2 – 8
GRUMETES ROLLERS IN LINE LEON
-
RUDOS
5 – 1
GRUMETES ROLLERS IN LINE LEON
-
CPLV CERROS
7 – 2
GRUMETES ROLLERS IN LINE LEON
-
CPLV CANTERAC
10 – 0
GRUMETES ROLLERS IN LINE LEON
-
CPHLM PATOS
11 – 1
GRUMETES ROLLERS IN LINE LEON