HLMP
MONTAÑA PALENTINA
LIGA REGIONAL AFICIONADOS
C. y León| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 74 | |
| 2 | 20 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 51 | |
| 3 | 19 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 53 | |
| 4 |
|
18 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 |
| 5 | 18 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | |
| 6 | 17 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 46 | |
| 7 | 16 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | |
| 8 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | |
| 9 | 10 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | |
| 10 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | |
| 11 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | |
| 12 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 29 |
Últimos partidos
-
CORSARIOS ROLLERS IN LINE LEON
4 – 2
MONTAÑA PALENTINA
-
MONTAÑA PALENTINA
2 – 1
ERIZOS RUDOS
-
MONTAÑA PALENTINA
5 – 9
MAPACHES DEL PARAMO
-
MAPACHES MONTEMAYOR
0 – 8
MONTAÑA PALENTINA
-
MONTAÑA PALENTINA
5 – 1
CABALLEROS BURGOS
Próximos partidos
-
MONTAÑA PALENTINA
11:00
COCHINILLOS VOLADORES SEGOVIA
-
MONTAÑA PALENTINA
14:00
CPHL MEDINA DEL CAMPO