JUJB
CHL JUJOL BLACK B
COPA CATALANA ALEVÍ
FECAPA| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 100 | 38 | |
| 2 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 64 | 27 | |
| 3 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 41 | 47 | |
| 4 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 51 | 61 | |
| 5 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 36 | 69 | |
| 6 |
|
10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 41 | 72 |
| 7 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 58 | 77 | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 |
Últimos partidos
-
UROLOKI HL
8 – 2
CHL JUJOL BLACK B
-
HORNETS CASTELLBISBAL B
2 – 6
CHL JUJOL BLACK B
-
CHL JUJOL BLACK B
2 – 3
SHARKS IGUALADA
-
CHL JUJOL BLACK B
0 – 4
UROLOKI HL
-
CHL JUJOL BLACK B
3 – 12
CLUB HOQUEI LÍNIA PREMIÀ
COPA CATALANA BENJAMÍ
FECAPA| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 97 | 42 | |
| 2 |
|
19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 61 | 48 |
| 3 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 54 | 66 | |
| 4 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 56 | 58 | |
| 5 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 68 | 76 | |
| 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 31 | 77 | |
| 1 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 |
Últimos partidos
-
CLUB HOQUEI LÍNIA PREMIÀ A
3 – 5
CHL JUJOL BLACK B
-
CHL JUJOL BLACK B
6 – 4
UROLOKI HL
-
UROLOKI HL
4 – 6
CHL JUJOL BLACK B
-
CHL JUJOL BLACK B
9 – 12
CLUB HOQUEI LÍNIA PREMIÀ A
-
CE BARCELONA TSUNAMIS BLAU B
4 – 10
CHL JUJOL BLACK B
COPA CATALANA INFANTIL
FECAPA| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 18 | |
| 2 |
|
15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 27 |
| 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 24 | |
| 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 26 | |
| 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 31 |
Últimos partidos
-
CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA B
2 – 7
CHL JUJOL BLACK B
-
CHL JUJOL BLACK B
3 – 4
CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA B
-
CHL JUJOL BLACK B
5 – 0
CE BARCELONA TSUNAMIS BLAU B
-
SHARKS IGUALADA
5 – 8
CHL JUJOL BLACK B
-
ASME TUCANS
6 – 4
CHL JUJOL BLACK B
COPA GENERALITAT INFANTIL
FECAPA| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 |
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Últimos partidos
-
CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA A
10 – 2
CHL JUJOL BLACK B
LLIGA CATALANA ALEVÍ
FECAPA| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 81 | 8 | |
| 2 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 89 | 11 | |
| 3 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 71 | 24 | |
| 4 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45 | 56 | |
| 5 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 28 | 63 | |
| 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 22 | 81 | |
| 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 22 | 115 | |
| 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 82 | 19 | |
| 2 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 72 | 17 | |
| 3 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 78 | 31 | |
| 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 78 | |
| 5 |
|
6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 76 |
Últimos partidos
-
CHL JUJOL BLACK B
0 – 10
HCR CENT PATINS
-
DRACS COMTALS B
11 – 0
CHL JUJOL BLACK B
-
CHL JUJOL BLACK B
3 – 9
CLUB HOQUEI LÍNIA PREMIÀ
-
CHL JUJOL BLACK B
3 – 6
CHL JUJOL GREEN A
-
CE BARCELONA TSUNAMIS BLAU B
6 – 2
CHL JUJOL BLACK B
LLIGA CATALANA BENJAMÍ
FECAPA| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 95 | 28 | |
| 2 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 90 | 40 | |
| 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 82 | 77 | |
| 4 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 64 | 69 | |
| 5 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 48 | 103 | |
| 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 43 | 105 | |
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 93 | 25 | |
| 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 96 | 22 | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 67 | 51 | |
| 4 |
|
10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 42 | 64 |
| 5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 80 | |
| 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 110 |
Últimos partidos
-
CHL JUJOL BLACK B
0 – 10
HCR CENT PATINS A
-
CLUB HOQUEI LÍNIA PREMIÀ B
3 – 8
CHL JUJOL BLACK B
-
CHL JUJOL BLACK B
5 – 7
ASME TUCANS A
-
DRACS COMTALS B
8 – 1
CHL JUJOL BLACK B
-
CHL JUJOL BLACK B
7 – 4
UROLOKI HL
LLIGA CATALANA INFANTIL
FECAPA| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 91 | 13 | |
| 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 60 | 32 | |
| 3 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 62 | 14 | |
| 4 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 61 | 14 | |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 52 | 20 | |
| 6 |
|
9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 62 |
| 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 48 | |
| 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 74 | |
| 9 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 60 | |
| 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 84 |
Últimos partidos
-
CHL JUJOL BLACK B
0 – 9
CE BARCELONA TSUNAMIS TARONJA A
-
CE GADEX SABADELL LA 5ª RUEDA A
10 – 0
CHL JUJOL BLACK B
-
CHL JUJOL BLACK B
6 – 7
HCR CENT PATINS
-
CHL JUJOL BLACK B
6 – 5
SHARKS IGUALADA
-
ASME TUCANS
3 – 2
CHL JUJOL BLACK B